| Progetto | DIPE-1 | DIPE-2 | DIPE-3 |
| Aspetto | Liquido oleoso trasparente da incolore a giallo | ||
| Viscosità (mm2/s)40 | 50-60 | 200-240 | 280-300 |
| Viscosità (mm2/s)100 | 8.5-10 | 18-22 | 20-24 |
| Viscosity index> | 130 | 90 | 90 |
| Indice di acidità (mgKOH/g) Inferiore o uguale a | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Punto di infiammabilità (apertura, C) Maggiore o uguale a | 270 | 280 | 280 |
| Punto di scorrimento(C) Inferiore o uguale a | -40 | -15 | -15 |
Nota: alcuni indicatori possono essere regolati di conseguenza in base alle esigenze del cliente.
L'estere di pentaeritritolo ha un'elevata viscosità e un'eccellente stabilità termica e ossidativa. IOÈ adatto come olio base per olio per motori aeronautici del tipo Sichuan, olio di refrigerazione con aceto sintetico ad alta viscosità, olio per catene ad alta temperatura e grasso per alte temperature, come grasso termico.
Olio per catene ad alta temperatura fino al 98%
Grasso termoconduttivo 30~60%
Grasso per alte temperature 10~90%
Etichetta sexy: dipentaeritritolo estere, produttori cinesi dipentaeritritolo estere, fabbrica











